
HI-1
Hygrostat, Kanal-/Wandmontage, Außeneinstellung
Art.-Nr.: JA010100
Technische Daten
| Abmessung (B x H x T) | 71 mm x 144 mm x 83 mm |
| Anzahl Ausgänge | 2 |
| Anzahl der Schaltstufen | 1 |
| Anzahl Regelbereiche | 1 |
| Ausgangssignal | schaltend |
| Ausseneinstellung | Ja |
| Bedienung | Drehknopf |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 0 W |
| Einstellbereich relative Luftfeuchtigkeit | 30 … 100 % |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
| Farbe | lichtgrau |
| Farbe RAL Nummer (ähnlich) | 7035 |
| Funktionstyp (Anlagentechnik) | Regler |
| Fühlerelement | Kunststofffasern |
| Inneneinstellung | Nein |
| Lagertemperatur | –20 … 60 °C |
| Luftfeuchte max. (nicht kondensierend) | 100 % r.H. |
| Material Gehäuse | Kunststoff ABS |
| Max. Schaltspannung | 230 VAC, 50 Hz |
| Max. Schaltstrom | 15 (8) A |
| Mechanische Bereichseineingung | Ja |
| Medium | Luft, nicht aggressiv |
| Min. Schaltspannung | 24 VAC, 50 Hz |
| Min. Schaltstrom | 150 mA bei 125 VAC |
| Montage/Befestigung | Montage am Luftkanal oder Wandmontage |
| Oberflächenbeschaffenheit | matt |
| Regelfunktion Befeuchten/Entfeuchten | Ja |
| Schaltdifferenz | 5 % r.H. |
| Schaltdifferenz einstellbar | Nein |
| Schaltelement | Mikroschalter |
| Schaltkontakt | Wechsler |
| Schaltkontakt potentialfrei | Ja |
| Schaltleistung | 3450 W |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | II, nach entsprechender Montage |
| Sicherheit und EMV | gemäß DIN EN 60730 |
| Umgebungstemperatur | 0 … 60 °C |
| Photo | Type | Articlenumber | Features | Kind |
|---|
Kontaktanfrage
Sie haben Fragen oder Interesse an unseren Produkten?
Sprechen Sie bitte den Elektriker Ihres Vertrauens an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.