KTRRUs410.B86#55
Termostato ambiente NOVA con display, da incasso, con coperchio 55x55mm, bianco puro, lucido
Il termostato ambiente NOVA è stato sviluppato appositamente per la regolazione o il monitoraggio delle temperature in ambienti residenziali, uffici e hotel ed è adatto al collegamento diretto di attuatori per valvole in impianti di riscaldamento/raffreddamento a superficie ad acqua (a 2 tubi). I sistemi di riscaldamento elettrici devono essere comandati tramite un contattore di potenza aggiuntivo.␍Subito dopo la prima messa in funzione, NOVA mette a disposizione le funzioni di base di un termostato ambiente e, come opzione, è possibile impostare un programma settimanale direttamente sul dispositivo. Inoltre, NOVA si integra facilmente in tutti i sistemi di domotica compatibili con Matter, ad esempio Amazon Alexa, Google Home, Apple Home o Samsung SmartThings. In questo modo sono disponibili funzioni aggiuntive come il comando vocale e la creazione di automazioni. Comando semplice e intuitivo grazie al display grafico di alta qualità. Ampia gamma di programmi di commutazione abbinati.
Installations-Tutorial
| Avvio del tempo di riscaldamento adattativo | Sì |
|---|---|
| Sezione trasversale del collegamento | 0,2 – 2,5 mm² |
| Numero di uscite | 1 |
| Numero di uscite di riscaldamento | 1 |
| Numero di uscite Raffreddamento | 1 |
| Numero di programmi di commutazione | 7 |
| Numero di campi di controllo | 1 |
| Visualizzazione della temperatura effettiva | Sì |
| Tipo di display | Display a colori TFT |
| Progettazione del regolatore di temperatura | Regolatore della temperatura ambiente |
| Versione orologio | digitale |
| Segnale di uscita | commutazione, commutazione |
| Impostazione esterna | Sì |
| Funzionamento | Pulsanti sensibili al tatto, Pulsanti sensibili al tatto |
| Tensione nominale ad impulsi | 4000 V |
| Tensione di esercizio | |
| Design | Berlino UP |
| Display | Sì |
| Consumo medio di energia | 0.5 W |
| Collegamento elettrico | Morsetto a pressione, Push-in-Klemme |
| Controllo elettronico | Sì |
| Classe di efficienza energetica | IV |
| Colore | bianco puro, bianco puro |
| Elemento sensore | |
| Radiofrequenza | 2.4 GHz |
| Riserva di carica | 1 Tage |
| Impostazione interna | No |
| Tempo di commutazione più breve | 5 min |
| Temperatura di stoccaggio | –20 … 70 °C |
| Consumo di energia in modalità standby | 0.5 W |
| Umidità massima (senza condensa) | 95 % r.H. |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica PC, Plastica PC |
| Max. Consumo di energia | ca, 0,5 W |
| Max. Tensione di commutazione | 230 VAC, |
| Max. Corrente di commutazione | 3 (1) A |
| Medio | Aria, Aria |
| Tensione di commutazione minima | 230 VAC, |
| Con display | Sì |
| Montaggio/fissaggio | Montaggio ad incasso (si consiglia una scatola profonda), Montaggio ad incasso (si consiglia una scatola profonda) |
| Protezione della superficie | non trattato |
| Marchio di approvazione | CE, Matter, Built on Thread |
| Campo di controllo | 5 … 40 °C |
| Funzione di controllo del riscaldamento | |
| Funzione di controllo del raffreddamento | |
| Comportamento di controllo | PI PWM |
| Differenziale di commutazione | 0,5 |
| Differenziale di commutazione regolabile | No |
| Contatto di commutazione | Più vicino, Più vicino |
| Contatto di commutazione a potenziale zero | No |
| Classe di protezione | II, dopo un adeguato assemblaggio |
| Sensore esterno | No |
| Sicurezza e compatibilità elettromagnetica | secondo DIN EN 60730 |
| Scala | Gradi Celsius |
| Tipo di orologio | Giorno/settimana, Giorno/settimana |
| Temperatura ambiente | 0 … 40 °C |
| Funzione di protezione della valvola | Sì |
| Compilazione | Unità base con coperchio |
| Dimensioni (L x A x P) | 71 mm x 71 mm x 50 mm |
Caricamento del testo di capitolato...
| Foto | Tipo | N. art. | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|---|
| VOOPL-216.176 | DA480510 | Morsettiera, max. 6 termostati ambiente e 12 attuatori, IP20 | Vedi prodotto | |
| VOOPL-318.178 | DA480520 | Morsettiera, max. 8 termostati ambiente e 16 attuatori, IP20 | Vedi prodotto | |
| ZBOOA-010.100 | H9100010 | Attuatore di riscaldamento, 230 VAC, chiuso senza tensione | Vedi prodotto | |
| ZBOOA-010.185 | G8990010 | Attuatore NC "Stella" 230 V per il bilanciamento idronico automatico | Vedi prodotto | |
| JZ-090.100 | VV000048 | cornice alre, 55 x 55, bianco puro (RAL9010), lucido | Vedi prodotto |