FHY 101.060#21
Igrostato ambiente, da incasso, da 24 VAC a 230 VAC, 35…85 % u.r., contatto di commutazione, telaio in alluminio, coperchio 50 x 50 mm, bianco puro, lucido
L’igrostato ambiente è progettato per il monitoraggio e il controllo dell’umidità relativa, ad esempio in locali commerciali, appartamenti, giardini d’inverno, bagni, piscine, sale informatiche e altri ambienti con un ambiente pulito e non aggressivo. Un contatto di commutazione a potenziale zero viene attivato dall’effetto dell’umidità relativa su una banda di misura. Il valore nominale viene impostato mediante la manopola di regolazione sul frontale. Il campo di regolazione può essere limitato.
| Sezione trasversale del collegamento | 0,5 – 2,5 mm² |
|---|---|
| Leggibile | No |
| Numero di uscite | 2 |
| Segnale di uscita | commutazione, schaltend |
| Impostazione esterna | Sì |
| Funzionamento | Drehknopf, Manopola rotante |
| Design | Berlino UP |
| Campo di impostazione dell'umidità relativa | 35 … 85 % |
| Collegamento elettrico | Schraubklemmen, Terminali a vite |
| Colore | bianco puro, reinweiß |
| Elemento sensore | Fibre di plastica, Kunststofffasern |
| Impostazione interna | No |
| Temperatura di stoccaggio | –20 … 60 °C |
| Umidità massima (senza condensa) | 95 % r.H. |
| Materiale dell'alloggiamento | Kunststoff PC, Plastica PC |
| Max. Tensione di commutazione | 230 VAC, |
| Max. Corrente di commutazione | 5 (0,2) A |
| Pulizia dell'area meccanica | Sì |
| Medio | Aria, Luft |
| Tensione di commutazione minima | 24 VAC, |
| Corrente di commutazione minima | 100 mA |
| Con termostato | No |
| Montaggio/fissaggio | Montaggio ad incasso (si consiglia una scatola profonda), Unterputz (tiefe Dose empfohlen) |
| Finitura superficiale | glänzend, lucido |
| Funzione di controllo dell'umidificazione/deumidificazione | Sì |
| Funzione di controllo del riscaldamento | |
| Funzione di controllo del raffreddamento | |
| Differenziale di commutazione | 5 % r.H. |
| Differenziale di commutazione regolabile | No |
| Elemento di commutazione | Microinterruttore, Mikroschalter |
| Interruttore On/Off | No |
| Contatto di commutazione | Cambiatore, Wechsler |
| Contatto di commutazione a potenziale zero | No |
| Capacità di commutazione | 1150 W (230 VAC) / 460 W (230 VAC) |
| Classe di protezione | II, dopo un adeguato assemblaggio |
| Sicurezza e compatibilità elettromagnetica | secondo DIN EN 60730 |
| Temperatura ambiente | 0 … 50 °C |
| Grado di sporcizia | 2 |
| Compilazione | Dispositivo completo |
| Dimensioni (L x A x P) | 81 mm x 85 mm x 42,5 mm |
Caricamento del testo di capitolato...
Nessun prodotto correlato trovato.