JSL-1E
Relè per banderuola, 2 m/s…9,2 m/s, isteresi circa 1 m/s, impostazione interna
Relè a paletta per il monitoraggio dei flussi d’aria nei condotti, nelle unità di alimentazione e scarico dei ventilatori o nei registri del riscaldamento elettrico. Il relè a vento è impostato in fabbrica sui punti di commutazione minimi. I valori di accensione/spegnimento possono essere aumentati ruotando la vite interna in senso orario. Viene installato in posizione verticale a paletta dall’alto in un tubo/condotto orizzontale. L’intervallo di regolazione è di 2 m/s … 9,2 m/s e l’isteresi è di circa 1 m/s.
| Numero di campi di controllo | 1 |
|---|---|
| Segnale di uscita | commutazione, schaltend |
| Collegamento elettrico | Schraubklemmen, Terminali a vite |
| Colore | grigio, grigio |
| Elemento sensore | Paletta del vento, Windfahne |
| Tipo di funzione (tecnologia di sistema) | Guardiano, Wächter |
| Impostazione interna | Sì |
| Temperatura di stoccaggio | –40 … 80 °C |
| Umidità massima (senza condensa) | 95 % r.H. |
| Materiale dell'alloggiamento | Kunststoff, Plastica |
| Materiale della pagaia | Acciaio inox V2A (1.4301) |
| Max. valore di spegnimento | 8 m/s |
| Max. Valore di accensione | 9.2 m/s |
| Max. Temperatura del sensore | 85 °C |
| Max. Tensione di commutazione | 230 VAC, |
| Max. Corrente di commutazione | 15 (8) A |
| Medio | |
| Valore minimo di spegnimento | 1 m/s |
| Valore minimo di accensione | 2 m/s |
| Tensione di commutazione minima | 24 VAC, |
| Corrente di commutazione minima | 150 mA |
| Montaggio/fissaggio | Montage am Luftkanal, Montaggio sul condotto dell’aria |
| Finitura superficiale | matt, opaco |
| Elemento di commutazione | Microinterruttore, Mikroschalter |
| Contatto di commutazione | Cambiatore, Wechsler |
| Contatto di commutazione a potenziale zero | Sì |
| Capacità di commutazione | 3450 W |
| Classe di protezione | I |
| Sicurezza e compatibilità elettromagnetica | secondo DIN EN 60730 |
| Temperatura ambiente | −40 … 80 °C |
| Grado di sporcizia | 2 |
| Compilazione | Regolatore con piastra di tenuta |
| Dimensioni (L x A x P) | 71 mm x 130 mm x 67 mm |
Caricamento del testo di capitolato...
| Foto | Tipo | N. art. | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|---|
| JZ-08 | E6150031 | Paletta di ricambio per relè a palette JSL-1E | Vedi prodotto |