FHY 101.060#21
Raumhygrostat, UP, 24VAC bis 230VAC, 35…85%r.H., Wechsler, alre-Rahmen, Abdeckung 50x50mm, reinweiß, glänzend
Der Raumhygrostat ist konzipiert zur Überwachung und Regelung der relativen Feuchte, z.B. in Geschäftsräumen, Wohnungen, Wintergärten, Bädern, Schwimmbädern, EDV-Räumen und anderen Räumen mit sauberer, nichtaggressiver Umgebung. Durch die Einwirkung der relativen Feuchte auf ein Messband wird ein potentialfreier Umschaltkontakt betätigt. Die Einstellung des Sollwertes erfolgt über den an der Frontseite befindlichen Einstellknopf. Der Einstellbereich ist einschränkbar.
Art.-Nr.: UA020003
Technische Daten
Ablesbar | Nein |
Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² – 2,5 mm² |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Ausgangssignal | Schaltend (230 VAC bzw. 24 VAC, 50 Hz) |
Ausseneinstellung | Ja |
Bedienung | Drehknopf |
Betriebsspannung | Keine |
Breite | 81 mm |
Design | Berlin UP |
Digitalanzeige | Nein |
Display | Nein |
Einstellbereich relative Luftfeuchtigkeit oberer Wert | 85 % |
Einstellbereich relative Luftfeuchtigkeit unterer Wert | 35 % |
Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
Explosionsgeschützt | Nein |
Farbe | Reinweiß |
Farbe RAL Nummer (ähnlich) | 9010 |
Fühlerelement | Kunststofffasern |
Höhe | 85 mm |
Inneneinstellung | Nein |
Kontaktverriegelung | Nein |
Lagertemperatur oberer Wert | 60 °C |
Lagertemperatur unterer Wert | -20 °C |
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend) | 95 % r.H |
Material Gehäuse | Kunststoff PC |
Maximaler Schaltstrom | E: 5 (0,2) A ; B: 2 (0,2) A |
Maximale Schaltspannung | 230 VAC, 50 Hz |
Mechanische Bereichseineingung | Ja |
Medium | Luft, nicht aggressiv |
Minimaler Schaltstrom | 100 mA |
Minimale Schaltspannung | 24 VAC / 50 Hz |
Mit Thermostat | Nein |
Montage / Befestigung | Unterputz (tiefe Dose empfohlen) |
Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend |
Plombierbar | Nein |
Regelfunktion Befeuchten / Entfeuchten | Ja |
Regelfunktion Heizen | Nein |
Regelfunktion Kühlen | Nein |
Schaltdifferenz | Ca. 5% r.H. |
Schaltdifferenz einstellbar | Nein |
Schaltelement | Mikroschalter |
Schalter Ein / Aus | Nein |
Schaltkontakt | Wechsler |
Schaltkontakt potentialfrei | Nein |
Schaltleistung | 1150 W bzw. 460 W |
Schutzart | IP30 |
Schutzart NEMA | Sonstiges |
Schutzklasse | II, nach entsprechender Montage |
Sicherheit und EMV | Gemäß DIN EN 60730 |
Tiefe | 42,5 mm |
Umgebungstemperatur oberer Wert | 50 °C |
Umgebungstemperatur unterer Wert | 0 °C |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zusammenstellung | Komplettgerät |
Kontaktanfrage
This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.Sie haben Fragen oder Interesse an unseren Produkten?
Sprechen Sie bitte den Elektriker Ihres Vertrauens an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.